Erkunden Sie Wardenburg mit der WardenburgApp+
  • Neuigkeiten
  • Gemeinde
    • Abfall/Entsorgung
    • Baubetriebshof
    • Büchereien
    • Bürgerhaus
    • Feuerwehren
    • Hallenbad
    • Jugendtreff
    • Kindertagesstätten
    • Klärwerk
    • Kulturbüro
    • Rathaus
    • Schiedsamt
    • Schulen
    • Seniorenservicebüro
    • Seniorenvertretung Wardenburg
    • VHS Hatten+Wardenburg gGmbH
  • Wirtschaft
    • Dienstleistung
    • Gastronomie
    • Gesundheit
    • Handel
    • Handwerk
    • Industrie
    • Landwirtschaft
    • Marketing und Wirtschaftsförderung
  • Vereine
    • Initiativen
    • Orts- und Bürgervereine
    • Engagement
    • Sportvereine
    • Vereine
  • Freizeit
    • Tourist-Information
    • Ausflugsziele
    • Kulturelles
    • Öffentlicher Nahverkehr VWG /VBN
    • Radfahren
    • Rasten
    • Sehenswürdigkeiten
    • Spielplätze
    • Wandern
    • Wohnmobilstellplätze
    • Wasserwandern
  • Veranstaltungen
  • Jobs
    • Stellenangebote
    • Ausbildungsplätze
    • Praktika
  • Info
    • Suche
    • Handyinstallation der APP jetzt auch im Play Store!
    • Wie kann ich die APP als Partner nutzen
    • Ihre Veranstaltung!
    • Aktiv mitmachen !
    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
  1. Start
  2. Freizeit
  3. Ausflugsziele
  4. Rundgänge
  5. Rundgang "Geschichte Wardenburgs"
  • Geschichte Wardenburgs - Eine kleine Zeitreise durch die Gemeinde Wardenburg

  • Platte 1: 890 n. Chr. | Westerburg

    Platte 1: 890 n. Chr. | Westerburg

    Platte 1: 890 n. Chr. | Westerburg

  • Platte 2: 1160 n.Chr. | Tungeln

    Platte 2: 1160 n.Chr. | Tungeln

    Platte 2: 1160 n.Chr. | Tungeln

  • 1233 n.Chr. | Westerholt

    Platte 3: 1233 n.Chr. | Westerholt

    1233 n.Chr. | Westerholt

  • Platte 4: 1268 n.Chr. | Wardenburg

    Platte 4: 1268 n.Chr. | Wardenburg

    Platte 4: 1268 n.Chr. | Wardenburg

  • Platte 5 : 1270 n.Chr. | Rebellion gegen Oldenburg

    Platte 5 : 1270 n.Chr. | Rebellion gegen Oldenburg

    Platte 5 : 1270 n.Chr. | Rebellion gegen Oldenburg

  • Platte Nr. 6: 1310 n.Chr. | Hundsmühlen

    Platte Nr. 6: 1310 | Hundsmühlen

    Platte Nr. 6: 1310 n.Chr. | Hundsmühlen

  • Platte Nr. 7: 1350n. Chr. | Littel

    Platte Nr. 7: 1350n. Chr. | Littel

    Platte Nr. 7: 1350n. Chr. | Littel

  • Platte Nr. 8: 1370 n.Chr. | Astrup

    Platte Nr. 8: 1370 n.Chr. | Astrup

    Platte Nr. 8: 1370 n.Chr. | Astrup

  • Platte Nr. 9: 1435n.Chr. | Höven

    Platte Nr. 9: 1435n.Chr. | Höven

    Platte Nr. 9: 1435n.Chr. | Höven

  • Platte Nr. 10: 1490 n.Chr. | Wallfahrt zu Wardenburg

    Platte Nr. 10: 1490 n.Chr. | Wallfahrt zu Wardenburg

    Platte Nr. 10: 1490 n.Chr. | Wallfahrt zu Wardenburg

  • Platte Nr. 11: 1618 n.Chr. | Achternholt

    Platte Nr. 11: 1618 n.Chr. | Achternholt

    Platte Nr. 11: 1618 n.Chr. | Achternholt

  • Platte Nr. 12: 1623 n.Chr.  | Graf von Tilly

    Platte Nr. 12: 1623 n.Chr. | Graf von Tilly

    Platte Nr. 12: 1623 n.Chr. | Graf von Tilly

  • Platte Nr. 13: 1675 n.Chr. | Einwohnerzahl über 1.000

    Platte Nr. 13: 1675 n.Chr. | Einwohnerzahl über 1.000

    Platte Nr. 13: 1675 n.Chr. | Einwohnerzahl über 1.000

  • Platte Nr. 14: 1790 | Klein Bümmerstede

    Platte Nr. 14: 1790 | Klein Bümmerstede

    Platte Nr. 14: 1790 | Klein Bümmerstede

  • Platte Nr. 15: 1791 n.Chr. | Oberlethe

    Platte Nr. 15: 1791 n.Chr. | Oberlethe

    Platte Nr. 15: 1791 n.Chr. | Oberlethe

  • Platte Nr. 16: 1793 n. Chr. | Einwohnerzahl über 2.000

    Platte Nr. 16: 1793 n. Chr. | Einwohnerzahl über 2.000

    Platte Nr. 16: 1793 n. Chr. | Einwohnerzahl über 2.000

  • Platte Nr. 17: 1817 | Achternmeer

    Platte Nr. 17: 1817 | Achternmeer

    Platte Nr. 17: 1817 | Achternmeer

  • Platte Nr. 18: 1837 | Einwohnerzahl über 3.000

    Platte Nr. 18: 1837 | Einwohnerzahl über 3.000

    Platte Nr. 18: 1837 | Einwohnerzahl über 3.000

  • Platte Nr. 19: 1890 | Südmoslesfehn

    Platte Nr. 19: 1890 | Südmoslesfehn

    Platte Nr. 19: 1890 | Südmoslesfehn

  • Platte Nr. 20: 1894 | Hunte-Ems-Kanal

    Platte Nr. 20: 1894 | Hunte-Ems-Kanal

    Platte Nr. 20: 1894 | Hunte-Ems-Kanal

  • Platte Nr. 21: 1910 | Charlottendorf West

    Platte Nr. 21: 1910 | Charlottendorf West

    Platte Nr. 21: 1910 | Charlottendorf West

  • Platte Nr. 22: 1910 | Charlottendorf Ost

    Platte Nr. 22: 1910 | Charlottendorf Ost

    Platte Nr. 22: 1910 | Charlottendorf Ost

  • Platte Nr. 23: 1934 | Benthullen

    Platte Nr. 23: 1934 | Benthullen

    Platte Nr. 23: 1934 | Benthullen

  • Platte Nr. 24: 1935 | Harbern I

    Platte Nr. 24: 1935 | Harbern I

    Platte Nr. 24: 1935 | Harbern I

  • Platte Nr. 25: 1939 | Einwohnerzahl über 5.000

    Platte Nr. 25: 1939 | Einwohnerzahl über 5.000

    Platte Nr. 25: 1939 | Einwohnerzahl über 5.000

  • Platte Nr. 26: 1948 | Harbern II

    Platte Nr. 26: 1948 | Harbern II

    Platte Nr. 26: 1948 | Harbern II

  • Platte Nr. 27: 1964 | Einwohnerzahl über 10.000

    Platte Nr. 27: 1964 | Einwohnerzahl über 10.000

    Platte Nr. 27: 1964 | Einwohnerzahl über 10.000

  • Platte Nr. 28: 1994 | Einwohnerzahl über 15.000

    Platte Nr. 28: 1994 | Einwohnerzahl über 15.000

    Platte Nr. 28: 1994 | Einwohnerzahl über 15.000

Erkunden Sie Wardenburg mit der WardenburgApp+

Wardenburg App+
info@wardenburg-app.de
Vertreten durch
Gemeinde Wardenburg
Marketingforum e. V.
Postfach 11 36
26198 Wardenburg
Partnerlogin
© 2025 Wardenburg App+ und satelles.de | Suche | Handyinstallation der APP jetzt auch im Play Store! | Wie kann ich die APP als Partner nutzen | Ihre Veranstaltung! | Aktiv mitmachen ! | Impressum | Datenschutzerklärung | Zur Mobilversion